الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالـ (سم) ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو غرام .
الرجال
الطول ...................................... متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58
157 ................................................. 55 - 61
160 ................................................. 56 - 62
162 ................................................. 57 - 63
165 ................................................. 58 - 65
167 ................................................. 61 - 66
170 ................................................. 62 - 69
172 ................................................. 64 - 71
175 ................................................. 66 - 72
177 ................................................. 68 - 75
180 ................................................. 70 - 77
183 ................................................. 71 - 79
185 ................................................. 73 - 81
188 ................................................. 76 - 79
190 ................................................. 78 - 86
النساء
الطول ..................................... متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48
145 ................................................. 44 - 50
147 ................................................. 46 - 51
150 ................................................. 47 - 52
152 ................................................. 48 - 54
155 ................................................. 50 - 55
157 ................................................. 51 - 57
160 ................................................. 52 - 58
162 ................................................. 54 - 61
165 ................................................. 56 - 63
167 ................................................. 58 - 65
170 ................................................. 60 - 66
172 ................................................. 62 - 68
175 ................................................. 63 - 70
177 ................................................. 65
عـــاصــمــكــو البدوي
الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالـ (سم) ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو غرام .
الرجال
الطول ...................................... متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58
157 ................................................. 55 - 61
160 ................................................. 56 - 62
162 ................................................. 57 - 63
165 ................................................. 58 - 65
167 ................................................. 61 - 66
170 ................................................. 62 - 69
172 ................................................. 64 - 71
175 ................................................. 66 - 72
177 ................................................. 68 - 75
180 ................................................. 70 - 77
183 ................................................. 71 - 79
185 ................................................. 73 - 81
188 ................................................. 76 - 79
190 ................................................. 78 - 86
النساء
الطول ..................................... متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48
145 ................................................. 44 - 50
147 ................................................. 46 - 51
150 ................................................. 47 - 52
152 ................................................. 48 - 54
155 ................................................. 50 - 55
157 ................................................. 51 - 57
160 ................................................. 52 - 58
162 ................................................. 54 - 61
165 ................................................. 56 - 63
167 ................................................. 58 - 65
170 ................................................. 60 - 66
172 ................................................. 62 - 68
175 ................................................. 63 - 70
177 ................................................. 65
عـــاصــمــكــو البدوي
الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالـ (سم) ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو غرام .
الرجال
الطول ...................................... متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58
157 ................................................. 55 - 61
160 ................................................. 56 - 62
162 ................................................. 57 - 63
165 ................................................. 58 - 65
167 ................................................. 61 - 66
170 ................................................. 62 - 69
172 ................................................. 64 - 71
175 ................................................. 66 - 72
177 ................................................. 68 - 75
180 ................................................. 70 - 77
183 ................................................. 71 - 79
185 ................................................. 73 - 81
188 ................................................. 76 - 79
190 ................................................. 78 - 86
النساء
الطول ..................................... متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48
145 ................................................. 44 - 50
147 ................................................. 46 - 51
150 ................................................. 47 - 52
152 ................................................. 48 - 54
155 ................................................. 50 - 55
157 ................................................. 51 - 57
160 ................................................. 52 - 58
162 ................................................. 54 - 61
165 ................................................. 56 - 63
167 ................................................. 58 - 65
170 ................................................. 60 - 66
172 ................................................. 62 - 68
175 ................................................. 63 - 70
177 ................................................. 65
عـــاصــمــكــو البدوي
الوزن والطول المناسب للرجل والمرأة
الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالـ (سم) ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو غرام .
الرجال
الطول ...................................... متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58
157 ................................................. 55 - 61
160 ................................................. 56 - 62
162 ................................................. 57 - 63
165 ................................................. 58 - 65
167 ................................................. 61 - 66
170 ................................................. 62 - 69
172 ................................................. 64 - 71
175 ................................................. 66 - 72
177 ................................................. 68 - 75
180 ................................................. 70 - 77
183 ................................................. 71 - 79
185 ................................................. 73 - 81
188 ................................................. 76 - 79
190 ................................................. 78 - 86
النساء
الطول ..................................... متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48
145 ................................................. 44 - 50
147 ................................................. 46 - 51
150 ................................................. 47 - 52
152 ................................................. 48 - 54
155 ................................................. 50 - 55
157 ................................................. 51 - 57
160 ................................................. 52 - 58
162 ................................................. 54 - 61
165 ................................................. 56 - 63
167 ................................................. 58 - 65
170 ................................................. 60 - 66
172 ................................................. 62 - 68
175 ................................................. 63 - 70
177 ................................................. 65
عـــاصــمــكــو البدوي
جميع الحقوق محفوظة
https://www.gerasanews.com/article/122197
التعليقات
موضوع جميل جداً ^ــ^
بوركت يا عاصم الطوافشة وجُزيتَ خيراً
اخْتِيَآرٍْ جَمِيلْ ممَزوُج بنَسيِم اَلوَردْ
سَلِمتْ الأيَادـے ودَام عطَائََكـَ
بإنتظار جَديَدك ـَالمَمَيز
أكاَليِل الشُكرْ
أَنثرُهاَ عَلَىْ عَتباَتْ مُشَاركتكـْ
وُدِي وآحتِرامـي..
وحشتوني كيفكم ؟؟
أتمنى أن تكونوا في أحسن حال ........
تحياتى
ألف ألف مبرووووووووووووك أخي والله يتمم عليكو بالخير و يجعل ايامكو كلهاا افراح و مسرات و سعاده
يارب
نشكرك على المشاركة المفيدة وربنا يوفقك
هناك مؤشر يدعى مؤشر الكتله وهو يقيس مدى سمنة الشخص تبعا لطوله وتعطى العلاقة بالمعادلة :
مؤشر الكتلة = الوزن بالكيلوغرام
____________________
مربع الطول بالمتر
بحيث :
- مؤشر الكتلة بين 22-25 وزن مثالي وتناسق .
- مؤشر الكتلة اكبر من 26 يعني سمنة
- مؤشر الكتلة اقل من 20 نحافة مفرطة
- مؤشر الكتلة اكثر من 30 سمنة مفرطة
مثال : شخص طوله 190سم ووزنة 65 ما مؤشر الكتله عنده ؟
الطول يحول بوحدة المتر اي 190سم=1.9متر
65
مؤشر الكتله= ________
1.9 *1.9
65
= _____
3.61
= 18
بما ان مؤشر الكتلة 18 اقل من 20 يعني ان الشخص يعاني من نحافة مفرطة
ودمتم بخير وسعادة.
صباح الخير ومشاركة حلوه بس المشكلة انها بتحكي عن الوزن الي الكل بعاني منه سواء بدو ينحف او ينصح
على الله