"جراسا نيوز" تنشر اسماء المعلمين والمعلمات المستفيدين من سلف التعليم والاسكان


جراسا -

أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صرف دفعة جديدة من سلف التعليم والسكن لمئة معلم ومعلمة من مختلف الفئات الأولى والثانية والثالثة بمبلغ إجمالي قدره 359 ألف دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاربعاء برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم بدران حيث قرر صرف سلف لغايات السكن لخمسين معلماً ومعلمة بقيمة 177 ألف دينار، وأخرى لغايات التعليم لخمسين معلماً ومعلمة بقيمة 182 ألف دينار.

كما تم صرف تعويضات عن شهر ايار الماضي لـ 468 معلماً ومعلمة بقيمة 1ر1 مليون دينار.

وتدعو الوزارة المعلمين المستفيدين من السلف إلى مراجعة صندوق الضمان الاجتماعي في مركز الوزارة أو معتمدي الصرف في مديريات التربية والتعليم لاستلام مستحقاتهم اعتباراً من يوم الاثنين المقبل علما بأن تم نشر أسمائهم على موقع الوزارة الالكتروني.

يذكر أن الوزارة صرفت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي مبلغ 2ر6 مليون دينار لمختلف الحالات التي تشمل التعويض وسلف السكن والتعليم استفاد منها 1949 معلماً ومعلمة.

و على التالية اسماؤهم مراجعة صندوق الضمان الاجتماعي بمركز الوزارة لاستلام شيكاتهم اعتبارا من يوم الاثنين تاريخ 2010/6/7

سلف التعليم

التسلسل الرقم الوزاري المقطع الاول المقطع الثاني المقطع الثالث العائله مركز العمل فئة الموظف قيمة القرض Bitmap

1 56803 هدى سليم محمود ابو سبيت عمان الرابعة 1 4000
2 61691 عوض ذياب عقلة الزعبي الرمثا 1 4000
3 65580 حسين محمد قاسم طلفاح اربد الثالثة 1 5000
4 66193 حسين علي شهاب النعيمي اربد/1 1 3500
5 65751 سهام محمود عقيل الدويري المفرق 1 3500
6 55486 احمد ابراهيم محمد الرقب عمان/1 1 4000
7 49275 ابراهيم عبد الرحمن محد الوحيدي عمان 3 1 4000
8 69868 جمال مطيع عبد القادر ابو عدس عمان/1 1 4000
9 69839 مها عبد الكريم عبد العزيز غرايبة الرمثا 1 4000
10 70181 سامي محمد سليمان شهوان عمان/1 1 5500
11 72079 بعثيه عارف علي ابو سليم عين الباشا 1 3000
12 73893 احمد محمد عبدالقادر كساسبة الكوره 1 4000
13 62910 عيد سالم عواد العيسى بادية .ش.ش 1 3500
14 43378 راكان حسين علي بكار بني كنانه 1 4000
15 58574 شاكر حموده محمود قطيش عمان/1 1 3000
16 74408 خالد حسين عبدالله المطارنه الكرك 1 4000
17 76413 سناء مصطفى عبدالله الكيالي عمان/2 1 3500
18 77453 رياض عوده فلاح البداينة الزرقاء/2 1 3500
19 78457 نجوى عمر عبدالحليم المهلوس عمان الرابعة 1 3500
20 27604 اسماعيل ناصر يوسف الصالح الرمثا 1 5000
21 29374 محمود محمد موسى طه عمان/1 1 5000
22 36402 احمد عيد مسلم المناصير عمان/5 1 4000
23 40189 سليمان سلمان علي الشمالات الاغوار/ج 1 3000
24 40824 ابراهيم عبد العزيز حسن ابو فاره السلط 1 4000
25 42459 نزيهه انور حسن الصاوي عمان/1 1 2000
26 43397 ميسر عبد الكريم نهار طبيشات اربد/1 1 5000
27 44359 خولة نافع لافي حمدان الرمثا 1 5000
28 46645 اروى عبد الله حسن بيت شاويش عمان 3 1 4500
29 39457 حسن عبداللة حسين الحوارنة اربد/2 1 3500
30 43728 عبدالكريم احمد مفلح جناده الزرقاء/1 1 5500
31 30236 محمد صالح محمد عتوم جرش 1 3000
32 47999 فاروق عبدالله عيسى ابو بكر الزرقاء/1 1 4000
33 37740 عمر حسن محمد ابونواس المزار/ج 1 4500
34 42662 ريحان رضا محمد الحوراني اربد/2 1 3500
35 49776 سعاد سعيد عبدالفتاح ال خليفه عمان/4 1 4000
36 36931 سعاد ابراهيم حسين ابو شنار عمان/1 2 4000
37 50778 احلام حيدر طلال البدوي الزرقاء/2 2 3500
38 50566 ريا خضر احمد خضر الرمثا 2 3500
39 43448 هالة توفيق علي الهندي اربد/2 2 3500
40 57014 احمد عبدالقادر ساري عبادي الاغوار/ش 2 4000
41 57371 نسيما حسن احمد عتوم جرش 2 3500
42 58123 امنه فرحان احمد المومني الزرقاء/1 2 3500
43 59592 رائدة يعقوب جريس بدر اربد/2 2 3500
44 64009 أمونة طايع مفلح العجالين ذيبان 2 2000
45 196677 مها رباح محمد العجوري عمان الرابعة 3 2000
46 190230 محمد مفلح يوسف علي جرش 3 2000
47 190221 مفضي معيش رشيد الخوالده المفرق 3 2000
48 190646 محمد حسين علي العرجاني الرمثا 3 2000
49 191658 عبدالرزاق نمر احمد صالح عمان/2 3 2000
50 71117 منال صبحي ذيب كريشان الزرقاء/1 3 2000

سلف السكن :

التسلسل الرقم الوزاري المقطع الاول المقطع الثاني المقطع
الثالث العائله مركز العمل فئة الموظف قيمة القرض Bitmap
1 48720 ماهر فتح الله صالح ابولحيه الزرقاء/1 1 2500
2 42749 كامل حمد مسلم الشواورة الكرك 1 3500
3 42293 محمد عواد علي النوايشه الاغوار/ج 1 4000
4 42168 محمد غازي نهار ابودلو اربد/2 1 4000
5 42167 مكرم فرحان سليمان غرايبه اربد/1 1 4000
6 42658 احمد نجيب علي عبابنه اربد/1 1 3500
7 42539 نبهان احمد نايف فريج اربد/1 1 3500
8 50053 نجلاء عبدالرحيم سلامة المحيسن العقبه 1 4500
9 50349 علي حسين ذيب العابد التعليم المهني 1 5500
10 33881 ابراهيم علي خليل عبدالصمد مادبا 1 3500
11 63976 ابراهيم احمد حسين ابوشقرا اربد/2 1 4500
12 63480 نواش سالم فنخير القطيش عمان/5 1 4500
13 64460 فيصل علي صلاح احمد اربد/1 1 3000
14 65208 ابراهيم علي محمد العودات اربد الثالثة 1 3500
15 65246 احمد حسان عايش العيدة الكوره 1 4000
16 60554 نجيب مصطفى محمود سليمان اربد/1 1 3500
17 45780 محمد احمد عايد شطناوي اربد/2 1 4000
18 50836 فاطمه عبد العزيز بركات البشابشة الرمثا 1 3500
19 51100 عبير محمدسعيد عبدالله ابوجاموس الزرقاء/1 1 3500
20 50873 هاله احمد محمد المومنى عجلون 1 3500
21 45017 ثابت محمد احمد دلالعة اربد/2 1 3500
22 47747 محمد فايز محمد المفلح بني كنانه 1 4000
23 46237 هاشم محمد حمد الله الشاعر عين الباشا 1 4000
24 53320 احمد مصطفى احمد المصطفى اربد/1 1 5000
25 53663 ميسون سليمان خليف الطراونة المزار/ج 1 3500
26 53970 يعقوب مقبل الحطاب الشديفات ب ش غ 1 5500
27 47544 ماجد احمد سليم سليم بني كنانه 1 3000
28 39796 هارون رشيد زايد الخليل اربد/2 1 4500
29 68552 يوسف عبدالقادر فارس بني عميره الكوره 1 3500
30 66668 نضال عبد الغني اسماعيل جمعه اربد/1 1 3500
31 68304 ماجد خضر ساهر البريزات ذيبان 1 3500
32 60968 محمد حسين عبد الله فريحات عجلون 1 3500
33 54282 فاطمه فرحان فرهود المجالي القصر 1 4000
34 54301 هند احمد محمود حرب الكوره 1 4500
35 55021 عودة رزق مرزوق النوايشه الاغوار/ج 1 3000
36 44835 نوال ابراهيم محمد غانم الزرقاء/1 2 3500
37 46684 سهام محمد سعادة عليان عمان الرابعة 2 3500
38 46921 هند خالد يوسف الكفاوين الكرك 2 3500
39 39496 فتحي علي أحمد الحروب الموقر 2 3500
40 47460 يسرى حسن محمد اسعد عمان الرابعة 2 4000
41 49820 سامي محمد عبدالجواد الدباس الوزاره 2 3000
42 50257 ابراهيم عبد العزيز احمد عبيدات اربد/1 2 4000
43 55509 عماد عبد العزيز نجيب خصاونه المفرق 2 3500
44 107268 جذل جميل هلال جباره جرش 2 2000
45 189930 نهاد محمد عبد الحميد شقور الرصيفة 3 2000
46 190012 ريم عوده يحيى الرواد معان 3 2000
47 190318 خالد عقلة شامان القضاة الموقر 3 2000
48 190186 موسى حسين صالح الرباعي الرمثا 3 2000
49 190382 عبد الحميد قاسم سالم الطراونة المزار/ج 3 2000
50 190827 صبحي عبد الرحيم عواد المواهره عمان/5 3 2000



تعليقات القراء

معلم
الله لايكثرلكوا خير ولا معلم من حصل على سلفة تعليم من عجلون.........ياعمي .....شعب عجلون شبعان من كثر الشركات ولاستثمارات مو عرفين وين حطوا مصاريهم.........معظمهم واسطات منكو لله
03-06-2010 09:33 AM
لاسكن ولا تعليم
لماذا تسمى سلف سكن وتعليم وهي توزع حسب معايير الله اعلم بها . وكل من حصل عليها واعرفه ليس هوبحاجة لها ولم يقدم اي اثبات سكني اوتعليمي اضافة الى انها اموالنا وسرقت قبل ذلك .لولا مكرمة جلالة الملك بدعم الصندوق لتغطية العجز بسبب السرقة
07-06-2010 02:10 PM
نعم اين العدالة في التوزيع انا رقمي اقدم منهم ولم احصل على شيء
لماذا تسمى سلف سكن وتعليم وهي توزع حسب معايير الله اعلم بها . وكل من حصل عليها واعرفه ليس هوبحاجة لها ولم يقدم اي اثبات سكني اوتعليمي اضافة الى انها اموالنا وسرقت قبل ذلك .لولا مكرمة جلالة الملك بدعم الصندوق لتغطية العجز بسبب السرقة
07-06-2010 06:45 PM
samad
الله لا يكثر خيروا آنا أقدم واحد بالتربية ولا الواسطة شغالة
09-06-2010 08:38 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات